专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1382%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586-588期 | 大 | 0586期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0585期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 大 | 0565期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0554期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 大 | 0552期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 大 | 0538期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 大 | 0529期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。